【發稿時間 :2023-08-08】 【閱讀次數:】
湖南省洞口縣鰱魚山礦區水泥用石灰巖礦 采礦權掛牌出讓成交結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘資礦公示〔2023〕22號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月20日-2023年08月03日,湖南省公共資源交易中心決定受省自然資源廳的委托,通過互聯網,使用湖南省公共資源交易中心礦業權交易系統,公開掛牌出讓了湖南省洞口縣鰱魚山礦區水泥用石灰巖礦采礦權,現將成交結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、競得人名稱及社會信用代碼:湖南永興礦業有限公司91430525MACN9B3C67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、競得人注冊地址:湖南省邵陽市洞口縣高沙鎮茶鋪村石井組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、成交時間:2023年08月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、成交地點:湖南省公共資源交易中心礦業權交易系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、成交價(出讓收益):8,400萬元 (¥捌仟肆佰萬元整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采礦權基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、礦區坐標(2000系坐標)及面積: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資源儲量情況:
根據《湖南省自然資源廳關于<湖南省洞口縣鰱魚山礦區水泥用石灰巖礦詳查報告>礦產資源儲量評審備案的復函》(湘自資儲備字〔2022〕116號),截至2022年9月底,擬設采礦權范圍內保有資源量:水泥用石灰巖礦控制+推斷資源量2086.4萬噸,其中控制資源量1356.6萬噸,推斷資源量729.8萬噸;水泥配料用黏土礦控制資源量45.5萬噸。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、相關手續辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、出讓收益繳納時間:
首期繳納1680萬元,剩余部分在5年內均攤繳清,即在簽訂采礦權出讓合同之日起一年、二年、三年、四年、五年內每年繳納成交價的16%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、申請辦理采礦權登記所需資料和要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦權出讓合同、資源儲量核實報告、開發利用方案、采礦權評估報告、礦山生態保護修復方案、建設項目環境影響評價報告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為10個工作日,至2023年8月22日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、提出異議的方式和途徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對出讓的采礦權存有異議的,異議人應在公示期內以書面方式向湖南省自然資源廳提出;對出讓交易程序存有異議的,異議人應在公示期內以書面方式向湖南省公共資源交易中心提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省公共資源交易中心 2023年8月8日 |